機械高壓泵的主要特點:
型號 | MAX 功率 (KW) | MAX 工作壓力 (Mpa) | MAX Q (L/min) |
---|---|---|---|
SHP20 | 2.2 | 45 | 21.2 |
SHP35 | 7 | 50 | 65 |
SHP40 | 13 | 60 | 153 |
SHP60 | 38 | 100 | 330 |
SHP75A | 55 | 140 | 231 |
SHP75A-100 | 75 | 140 | 309 |
SHP80 | 65 | 100 | 542 |
SHP80A | 132 | 200 | 596 |
SHP90A | 132 | 150 | 475 |
SHP95A | 132 | 150 | 472 |
SHP100A | 150 | 150 | 497 |
SHP120 | 132 | 100 | 1020 |
SHP120A | 250 | 200 | 1196 |
SHP130A | 355 | 200 | 1106 |
SHP140A | 500 | 380 | 807 |
SP150 | 315 | 150 | 1791 |
SHP160 | 202 | 150 | 1736 |
SP170 | 400 | 100 | 1625 |
SHP180 | 220 | 44 | 1390 |
SP200 | 630 | 50 | 2890 |
SP270 | 1250 | 50 |
5470 |
可選項
泄漏報警和沖洗燈籠環/密封液沖洗
狀態監控系統(CMS)可對泵頭、傳動端和電機進行監控
按照 ASME, API & BS 標準進行設計
不同的接口形式
用戶定制閥
特殊材料
工藝控制系統可以通過模擬和數字信號用變頻器對泵進行操作
泵頭可提供冷、熱夾套
為客戶的管路設計提供專業支持
可提供整套系統,包括:設計、規劃、計算、交付和認證。